一、项目地点:仁寿县云湖湾项目售楼部前场
二、本次处置回收具体内容:
| 灌木地被统计表 | ||||
| 序号 | 名称 | 密度(株/㎡) | 面积 | 单位 |
| 1 | 大叶黄杨 | 36 | 76 | ㎡ |
| 2 | 红叶石楠 | 36 | 115 | ㎡ |
| 3 | 金禾女贞 | 36 | 123 | ㎡ |
| 4 | 海桐 | 36 | 59 | ㎡ |
| 5 | 墨西哥鼠尾草 | 49 | 16 | ㎡ |
| 6 | 毛杜鹃 | 81 | 48 | ㎡ |
| 7 | 红花满天星 | 81 | 63 | ㎡ |
| 8 | 金边玉簪 | 4.8 | ㎡ | |
| 9 | 台湾二号草坪 | 473 | ㎡ | |
| 977.8 | ||||
| 花境统计表 | ||||
| 序号 | 名称 | 密度(株/㎡) | 面积 | 单位 |
| 1 | 大炫蓝鼠尾草 | 36 | 12.9 | ㎡ |
| 2 | 萨蒂芬鼠尾草 | 49 | 2.1 | ㎡ |
| 3 | 花叶玉蝉 | 49 | 3.4 | ㎡ |
| 4 | 迷迭香 | 49 | 6.4 | ㎡ |
| 5 | 百子莲 | 49 | 5.3 | ㎡ |
| 6 | 蓝雪花 | 49 | 4 | ㎡ |
| 7 | 狐尾天门冬 | 36 | 2.6 | ㎡ |
| 8 | 绣球无尽夏 | 49 | 4.3 | ㎡ |
| 10 | 芙蓉菊 | 49 | 12.8 | ㎡ |
| 11 | 大吴风草 | 49 | 4.4 | ㎡ |
| 58.2 | ||||
整体打包回收,不接受零散挑选。
四、回收要求
1. 成交人自行负责挖取、包扎、装车、运输及现场清理;
2. 回收过程中不得损坏现场其他绿化设施及道路;
3. 起挖前确定工程量及付款;
4. 回收后的灌木由成交人自行处置,与本单位无关。
四、报名及报价
1. 报名时间
2026年5月4日 — 2026年5月7日
2. 现场踏勘
自行踏勘,踏勘联系人:黄经理13980529813
3. 报价方式
报价人在踏勘现场后可联系我司经办人进行报价,报价单格式统一。
五、联系方式
询价人:仁寿善建置业有限公司
联系地址:四川省眉山市仁寿县中央商务大道80号TCC世纪财富中心33楼
联系人:谭女士
联系电话:13679077910


川公网安备 51010602000716号